符合MIL-STD 883C 5011.4标准。
MIL-STD 883C方法5011.4 合格胶粘剂产品
Test Procedures: Mil-Std 883C Method 5011.4
Test Conditions: Per Specification
Tests Performed: 1989 to 1996
Acceptability: Both material characteristics and system level performances must meet requirements
AI Technology产品 | 特征 | Electrical Resistivity(ohm-cm) | 导热系数(瓦特/m-°C) | 剪切机 | Tg (℃) |
---|---|---|---|---|---|
ESP8350 | 柔性环氧树脂薄膜 | >1×1014 | >1.7 | >2,000 | -60 |
ME7155 | 单组份环氧树脂软膏 | >1×1014 | >1.7 | >1,000 | -25 |
ME7156-NG | 单组份环氧树脂软膏 | >1×1014 | >1.7 | >1,000 | -25 |
ME7159 | 单组份环氧树脂软膏金刚石填充物 | >1×1014 | >11.4 | >1,000 | -25 |
ME8412 | 单组份硬环氧树脂浆料 | <5×10-4 | >7.9 | >2,000 | 130 |
ME8456 | 单组份环氧树脂软膏 | <4×10-4 | >7.9 | >1,000 | -20 |
ME8456-GE | 单组份环氧树脂软膏 | <5×10-4 | >5.7 | >2,000 | -25 |
ME8456-00 | 单组份环氧树脂软膏 | <4×10-4 | >12.5 | >1,200 | -20 |
TC8750 | 粘性环氧树脂薄膜 | <5×10-4 | >6.4 | >2,400 | 0 |
欲了解更多信息和推荐帮助,请联系AI Technology销售和工程部。
AI Technology技术销售和服务部门也可以通过以下方式联系:1-609-799-9388或1-800-735-5040 (美国东部时间)和传真:609-799-9308。1-609-799-9388或1-800-735-5040(美国东部时间)和传真:609-799-9308