各向同性导电和异向性导电层压胶;导电密封胶、导电密封胶、预涂电磁干扰/射频干扰屏蔽罩/罐体/盖板/盖板/盖板
Flexible conductive pressure sensitive adhesive laminates used in shielding flexible printed circuit board are critical for the reduction of EMI noises in the smartphone applications
柔性印刷电路板EMI/RFI屏蔽。层压导电胶
AI Technology产品 | 特征 | Electrical Resistivity(ohm-cm) | 债券强度 | 储存寿命 |
---|---|---|---|---|
SPC8015(压力敏感型,原位固化型 |
| <5×10-4 | >600 psi | 12个月,最小的12个月。 |
SPC8075 (瞬间熔化粘合) |
| <5×10-4 | >600 psi | 12个月,最小的12个月。 |
AI Technology为军事应用提供EMI/RFI屏蔽胶、填缝剂和特种涂料已有30多年的历史。以下是一些典型的产品和应用。请联系我们了解您的具体应用。
EMI/RFI/EMP屏蔽解决方案
导电性胶粘剂和成型就位垫片
AI Technology产品 | 特征 | 电阻率( 欧姆-厘米) | 剥离强度 | 锅具寿命(min.) | 固化时间(50%RH@25°C) |
---|---|---|---|---|---|
SR8850-2(硅胶) | 银/铜填充;粘合剂;在0.1cm键合线处有超过120dB的EMI/RFI屏蔽,是粘接垫片的理想选择。 | <5×10-3 | 4.5 ppi | 60 | 24小时。 |
SR8850-3(硅胶) | 银质填充;粘合剂;在0.1cm的粘合线上有超过120dB的EMI/RFI屏蔽,是粘接垫片的理想选择。可分装,是理想的现浇垫片。 | <5×10-4 | 4.5 ppi | 60 | 24小时 |
EG8020 (环氧树脂,硬质) | 用于粘接和密封的导电性Ag填充环氧树脂;超过40安培/平方毫米的电流能力。 | 1×10-4 | 10.0 ppi | 240 | 24小时。 |
导电填缝剂-密封剂
AI Technology产品 | 特征 | 电阻率( 欧姆-厘米) | 剥离强度 | 锅具寿命(min.) | 固化时间(50%RH@25°C) |
---|---|---|---|---|---|
SR8850-1(硅胶) | 金属粉末填充;低密度,大面积覆盖;极富弹性,可用于填缝剂的使用;屏蔽120dB以上。 | 5×10-3 | 2.5 ppi | 90 | 24小时。 |
PIS9006(非硅胶) | 金属粉末填充;低密度,大面积覆盖;极富弹性,可用于填缝剂的使用;屏蔽120dB以上。 | 5×10-3 | 2.5 ppi | NA | 24小时。 |
导电涂层
AI Technology产品 | 特征 | Electrical Resistivity | 剥离强度 | 锅具寿命(min.) | CuringSchedule(50%RH@25°C) |
---|---|---|---|---|---|
EG8020HC-MM (硬质环氧树脂) | 最具导电性的环氧树脂涂层;超过50A/sq.mm的电流容量,用于防雷和电磁波保护。 | < 9×10-5ohm-cm | 95 ppi | 240 | 24小时。 |
EG8050-MM (柔性环氧树脂) | 最具导电性的环氧树脂,与有机硅和聚氨酯一样具有良好的柔韧性,对大多数基材具有良好的附着力。 | < 5×10-4ohm-cm | 95 ppi | 240 | 24小时。 |
SPC8513-1XCU (可粘合铜板) | 24英寸的铜卷带导电压敏,可模切后作为 "片状涂布 "涂布在塑料和大面积的外壳上,屏蔽效果超过60dB。它符合大多数常见的弯曲度,不存在喷涂问题。外露的表面具有绝缘性,可防止与设备桥接。 | 1盎司铜衬里 | >3.0 ppi | 12个月。 | 3/0.075 |
欲了解更多信息和推荐帮助,请联系AI Technology销售和工程部。
美亚科材销售和客户服务:1-609-799-9388或1-800-735-5040,传真:609-799-9308