Shop Online
View our inventory of Thermal Greases/Gels
COOL-GEL™热凝胶、COOL-GREASE™热润滑脂、COOL-GELFILM™可压缩热膜和COOL-GAPFILL™热间隙垫
优于竞争对手的热界面材料
AI Technology提供了一系列热界面材料,具有最先进、最低热阻的间隙填充垫,可顺应并压缩多个元件与散热器或散热器之间的差分空间。
以下是其主要性能特点。
- 消除部件与散热器之间的气隙
- 匹配表面的曲率和弯曲度符合要求
- 柔软、易压缩,可适应多个部件的高差。
- 无压力,具有出色的机械减震性能
- COOL-GAPFILL™ DT系列有一侧干燥,使发热部件与粘性PSA接触,使其与热扩散或散热片接触,便于返工。
- COOL-GAPFILL™ TT系列在发热元件和散热片上都有侧粘性PSA,使发热元件和散热片的热阻最低,同时又能保持相对容易返工。
COOL-GAPFILL™ DT和TT系列GAP PAD热交换材料,用于连接板到热交换器的不同空间。
间隙垫热界面材料。COOL-GAPFILL DT系列
AI Technology部分# | 厚度(mil/mm) | 热面干燥界面(mil/mm) | 冷却面PSA接口(mil/mm) | 热传导率(W/m-°K) |
---|---|---|---|---|
COOL-GAPFILL™ DT-20 | 20/0.50 | 4/0.10 | 16/0.40 | >8 |
COOL-GAPFILL™ DT-40 | 40/1.00 | 4/0.10 | 36/0.90 | >8 |
COOL-GAPFILL™ DT-80 | 80/2.00 | 4/0.10 | 76/1.90 | >8 |
Purhcase COOL GAPFILL ™:
间隙垫热界面材料。COOL-GAPFILL TT系列
AI Technology部分# | 厚度(mil/mm) | 热面干燥界面(mil/mm) | 冷却面PSA接口(mil/mm) | 热传导率(W/m-°K) |
---|---|---|---|---|
COOL-GAPFILL™ TT-10 | 10/0.25 | 0,双侧PSA | 10/0.25 | >8 |
COOL-GAPFILL™ TT-20 | 20/0.50 | 0,双侧PSA | 20/0.50 | >8 |
COOL-GAPFILL™ TT-40 | 40/1.00 | 0,双侧PSA | 40/1.00 | >8 |
电绝缘热凝胶和润滑脂
AI Technology产品 | 特征 | 电阻率(欧姆-厘米) | 导热系数(瓦特/m-°C) | 介电强度(伏特/密尔) | 模具剪切力 (psi) | Tg (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
COOL-GREASE® CGR7015 | -非硅氧烷导热油--氧化铝填充物 | >1×1014 | >2.0 | 不适用 | 不适用 | 润滑脂 |
COOL-GREASE® CGR7016 | -非有机硅导热油--氮化硼填充的氮化硼导热油 | >1×1014 | >4.0 | 不适用 | 不适用 | 润滑脂 |
COOL-GREASE® CGR7013 | -非硅氧烷导热油--改性氧化锌填充物 | >1×1014 | >4.0 | 不适用 | 不适用 | 润滑脂 |
COOL-GREASE® CGR7019-LB | -非硅树脂导热油 -钻石填充的导热油 | >1×1013 | 10.0 | 不适用 | 不适用 | 润滑脂 |
COOL-GEL® CGL7056-XT | -氮化硼填充的界面/浸渍胶 。 | >1×1014 | >4.1 | 500 | <300 | -65 |
冷银TM | -最低的耐热性能--非硅质导热脂 | 非导电性散装 | >12 | 不适用 | 不适用 | 润滑脂 |
导电热凝胶和润滑脂
AI Technology产品 | 特征 | 电阻率(欧姆-厘米) | 导热系数(瓦特/m-°C) | 模具剪切力 (psi) | Tg (℃) |
---|---|---|---|---|---|
电子润滑脂ELGR8501 | -非有机硅导热油 | <5x10-3 | >8.6 | 不适用 | 润滑脂 |
电子润滑脂ELGR8517 | -非硅导热油 -低成本的解决方案 | <1x10-3 | >6.4 | 不适用 | 润滑脂 |
冷却润滑脂CGR8010-XT | -非硅酮导热膏 - 极高的导热性能 | <5x10-3 | >12.9 | 不适用 | 润滑脂 |
COOL-GEL® CGL8050 | -非硅氧烷热凝胶 | <1x10-4 | >8.6 | <300 | 凝胶 |
如需推荐、信息或帮助,请联系AI Technology销售和工程部。
AI Technology技术销售和服务部门也可以通过以下方式联系:1-609-799-9388或1-800-735-5040 (美国东部时间)和传真:609-799-9308。1-609-799-9388或1-800-735-5040(美国东部时间)和传真:609-799-9308